Product Description
SPECIFICATIONS:
Inch/Metric
| Order No. |
Range | Resolution | Accuracy | Remarks | Mass |
| 550-223-10 | 0(.5)-18in 0(20)-450mm |
.0005in 0.01mm | ±.002in |
- | 1,110g |
| 550-225-10 | 0(.5)-24in 0(20)-600mm |
.0005in 0.01mm | ±.002in |
- | 1,290g |
| 550-227-10 | 0(1)-40in 0(20)-1000mm |
.0005in 0.01mm | ±.003in |
- | 3,350g |
| 550-311-20 | 0(.5)-18in 0(20)-450mm |
.0005in 0.01mm | ±.001in |
IP67 | 180g |
| 550-341-20 | 0(.4)-12in 0(10)-300mm |
.0005in 0.01mm | ±.0015in |
IP67 | 380g |
Technical Data
- Accuracy: Refer to the list of specifications. (excluding quantizing error for digital models)
- Display*: LCD
- Length standard*: ABSOLUTE electrostatic capacitance type linear encoder
- Max. response speed*: Unlimited
- Battery*: SR44 (1 pc.), 938882
- Battery life*: Approx. 3.5 years under normal use
- *Digital models **Analog models
Function of Digital Model
Origin-set, Zero-setting, Data output, inch/mm conversion (inch/mm models)
Alarm: Low voltage, Counting value composition error
Optional Accessories for Digital Model
05CZA624:SPC cable with data switch (1m / 40”)
05CZA625:SPC cable with data switch (2m / 80”)
Additional Information
| Name | Mitutoyo 550 Series ABSOLUTE Digimatic & Vernier Calipers with Nib Style Jaws |
|---|---|
| SKU | 550-caliper |
| SPC output | Yes |
| Manufacturer | Mitutoyo |
